Paulo Autuori, entrenador de Atlético Nacional. / FOTO: ARCHIVO.
Desde que Atlético Nacional anunció el regreso del técnico Paulo Autori al banco del equipo verdolaga, los comentarios y recuerdos sobre la primera etapa del estratega brasileño con el club paisa no se hicieron esperar, aunque no hay mucho que recordar.
Antecedente: Vuelve un DT extranjero al banco de Atlético Nacional
Pues cuando el Verdolaga estuvo bajo la dirección de Autori no clasificó entre los mejores 8 del Torneo Finzalización del 2018, pero hay que clarar que Paulo solo pudo dirigir un partido, contra Leones (2-2).
Ya para el 2019, Paulo pudo hacerle frente a la liga colombiana y a las copas Libertadores y Sudamericana. En estos torneo internacionales sufrió 2 golpes fuertes.
En la Libertadores quedó eliminado al perder, en tercera ronda, desde el punto penal contra Libertad de Paraguay (5-4).
Por otro lado, en la Sudamericana Autori renunció después de caer 4-1 contra Fluminense en la serie ida.
Además, su salida del Verdolaga se dio sobre la tercera fecha de los cuadrangulares del Apertura, donde el club sumaba solo 1 punto, tras perder con Tolima (1-2) y Cali (1-2) y empatar con Junior (0-0).
Autuori dirigió desde el 11 de noviembre de 2018 hasta el 23 de mayo de 2019, con un rendimiento del 46 % en 29 partidos con10 triunfos, 10 empates y 9 derrotas. El equipo recibió y marcó 31.
En esta nueva etapa, que comenzará el 13 de octubre (con su presentación), Autori espera tener más tiempo, mejores resultados y jugadores, para poder alcanzar los objetivos deportivos y recuperar la jerarquia del Rey de Copas.
Incluso el brasileño coincidirá con 3 jugadores que estuvieron en su nómina en su primer paso por el Verde.
Ellos son el arquero Kevin Mier, el lateral derecho Yerson Candelo y el volante y capitán Sebastián Gómez, quienes se han convertido en referentes y líderes de la actual campaña de Nacional. Los 2 primeros no figuraron tanto, pues los jugadores que más usó Autori fueron:
| Jugador | Partidos |
| José Fernando Cuadrado | 26 |
| Pablo Ceppelini | 25 |
| Sebastián Gómez | 23 |
| Vladimir Hernández | 23 |
| Aldeo Leao Ramírez | 22 |
| Hernán Barcos | 21 |
| Helibelton Palacios | 21 |
| Deiver Machado | 21 |
| Nicolás Hernández | 21 |
| Daniel Bocanegra | 20 |
Pero, Q’HUBO también le quiere presentar el registro de la actualidad de los jugadores que hicieron parte de la era Autori, con datos de Javier Danilo Correa y Juancho Serrano.
| N.° | Jugadores | Minutos | Actualidad |
| 1 | José Fernando Cuadrado | 2368 | Retirado |
| 2 | Sebastián Gómez | 2032 | Atlético Nacional |
| 3 | Déiver Machado | 1971 | Lens de Francia |
| 4 | Helibelton Palacios | 1911 | Elche de España |
| 5 | Daniel Bocanegra | 1886 | Libertad de Paraguay |
| 6 | Nicolás Hernández | 1868 | Atl. Paranaense de Brasil |
| 7 | Hernán Barcos | 1857 | Alianza Lima de Perú |
| 8 | Vladimir Hernández | 1802 | Independiente Medellín |
| 9 | Pablo Ceppelini | 1677 | Sin equipo |
| 10 | Bryan Rovira | 1639 | Deportes Tolima |
| 11 | Jeison Lucumí | 1305 | Deportes Tolima |
| 12 | Yerson Candelo | 1166 | Actualmente en Nacional |
| 13 | Aldo Leao Ramírez | 1075 | Retirado |
| 14 | Juan Pablo Ramírez | 611 | América MG de Brasil |
| 15 | Ómar Duarte | 603 | Atlético Huila |
| 16 | Andrés Perea | 582 | Orlando City de la MLS |
| 17 | Christian Mafla | 506 | Deportivo Cali |
| 18 | Cristian Moya | 492 | Jaguares |
| 19 | Carlos Cuesta | 455 | Genk de Bélgica |
| 20 | Jean Lucas Rivera | 432 | Sin equipo |
| 21 | Alexis Henríquez | 415 | Retirado |
| 22 | Sebastián Yabur | 317 | Metropolitanos de Venezuela |
| 23 | Gilberto García | 309 | Deportivo Pasto |
| 24 | Christian Vargas | 276 | Deportes Tolima |
| 25 | Carlos Rivas | 186 | La Equidad |
| 26 | Cristian Blanco | 165 | Atlético Bucaramanga |
| 27 | Andrés Reyes | 146 | New York Red Bulls de MLS |
| 28 | Hayen Palacios | 128 | Águilas Doradas |
| 29 | Yilmar Velásquez | 106 | Deportivo Pereira |
| 30 | Jorman Campuzano | 96 | Giresunspor de Turquía |
| 31 | Felipe Aguilar | 96 | Lanús de Argentina |
| 32 | Andrés Sarmiento | 90 | FC Vizela de Portugal |
| 33 | Yéiler Góez | 90 | Deportivo Pereira |
| 34 | Brayan Córdoba | 90 | Once Caldas |
| 35 | Brandon Caicedo | 88 | Independiente de Panamá |
| 36 | Andrés Guzmán | 63 | União de Brasil |
| 37 | Félix Charrupí | 59 | Real Cartagena |
| 38 | Gonzalo Castellani | 55 | Unión La Calera de Chile |
| 39 | Marlon Junior Torres | 27 | Fortaleza CEIF |
| 40 | Yair Mena | 11 | Atlético Nacional |
Lea también: Le recordamos cuánta platica se repartirá en el Mundial de Catar
Terminos-y-Condiciones_Garantia_-Instrucciones-de-UsoDescarga
En un video quedó registrada la violenta pelea que se presentó al interior de un…
El narrador denunció el hecho en la redes sociales, para encontrar a los responsables.
El portugués anotó doblete y tuvo una jornada de contrastantes.
Las lluvias dejan seis las víctimas mortales durante el segundo periodo de precipitaciones en el…
La jornada tendrá interesantes duelos, entre ellos el de Uruguay y Brasil.